パカラポニ

競馬ブログ始めました!読者登録お願いします!

【最新】中山競馬場 ダート1800mの傾向(タイム・枠・位置取り)

中山競馬場 ダート1800mの傾向

2022年 第1回開催(1月5日~23日)

日付 天気 状態 含水率 番号 名前
1月5日 2.5 2 3歳未勝利牝
1月5日 2.5 3 3歳未勝利
1月5日 2.5 4 メイクデビュー中山
1月5日 2.5 7 4歳以上2勝クラス
1月5日 2.5 9 招福ステークス
1月8日 稍重 6.3 2 3歳未勝利
1月8日 稍重 6.3 4 4歳以上1勝クラス
1月8日 稍重 6.3 9 黒竹賞
1月9日 5.3 2 3歳未勝利
1月9日 5.3 11 ポルックスステークス
1月10日 4.9 2 3歳未勝利
1月10日 4.9 3 3歳未勝利
1月10日 4.9 6 メイクデビュー中山
1月10日 4.9 7 4歳以上1勝クラス
1月15日 8.4 2 3歳未勝利
1月15日 8.4 4 メイクデビュー中山
1月15日 8.4 6 4歳以上1勝クラス
1月15日 8.4 8 4歳以上2勝クラス
1月15日 8.4 10 アレキサンドライトS
1月16日 6.5 2 3歳未勝利
1月16日 6.5 3 3歳未勝利
1月16日 6.5 4 メイクデビュー中山
1月16日 6.5 8 4歳以上1勝クラス
1月22日 1.6 2 3歳未勝利
1月22日 3.3 4 メイクデビュー中山
1月22日 3.3 8 4歳以上1勝クラス
1月22日 3.3 10 初茜賞
1月23日 1.5 2 3歳未勝利牝
1月23日 1.5 3 3歳未勝利
1月23日 1.5 7 4歳以上1勝クラス牝

 

タイム

日付 名前 タイム 前半 後半
1月5日 3歳未勝利牝 01:56.6 51.2 40.0
1月5日 3歳未勝利 01:56.2 51.9 38.9
1月5日 メイクデビュー中山 01:58.9 54.2 39.3
1月5日 4歳以上2勝クラス 01:54.0 52.1 38.1
1月5日 招福ステークス 01:54.0 49.3 40.2
1月8日 3歳未勝利 01:56.2 51.2 39.9
1月8日 4歳以上1勝クラス 01:54.5 50.5 38.6
1月8日 黒竹賞 01:54.3 51.5 37.5
1月9日 3歳未勝利 01:56.7 52.3 38.6
1月9日 ポルックスステークス 01:53.2 49.8 38.2
1月10日 3歳未勝利 01:56.6 50.0 41.0
1月10日 3歳未勝利 01:57.3 51.2 40.4
1月10日 メイクデビュー中山 01:56.8 52.0 38.8
1月10日 4歳以上1勝クラス 01:54.3 51.1 38.4
1月15日 3歳未勝利 01:55.5 51.3 39.0
1月15日 メイクデビュー中山 01:57.4 52.7 39.5
1月15日 4歳以上1勝クラス 01:55.9 52.1 38.8
1月15日 4歳以上2勝クラス 01:53.7 50.2 39.1
1月15日 アレキサンドライトS 01:53.6 51.1 38.3
1月16日 3歳未勝利 01:55.8 51.5 39.1
1月16日 3歳未勝利 01:56.3 51.5 40.0
1月16日 メイクデビュー中山 01:56.8 51.1 39.6
1月16日 4歳以上1勝クラス 01:54.9 49.2 39.6
1月22日 3歳未勝利 01:56.8 49.5 41.6
1月22日 メイクデビュー中山 01:56.8 53.3 38.4
1月22日 4歳以上1勝クラス 01:53.1 48.8 39.3
1月22日 初茜賞 01:53.8 50.7 38.2
1月23日 3歳未勝利牝 01:57.2 52.8 38.5
1月23日 3歳未勝利 01:56.4 51.2 40.3
1月23日 4歳以上1勝クラス牝 01:54.0 50.9 38.8

 

枠番

日付 名前 枠-1着 枠-2着 枠-3着
1月5日 3歳未勝利牝 1 4 5
1月5日 3歳未勝利 3 4 6
1月5日 メイクデビュー中山 5 6 8
1月5日 4歳以上2勝クラス 6 5 6
1月5日 招福ステークス 2 1 5
1月8日 3歳未勝利 1 1 4
1月8日 4歳以上1勝クラス 6 2 4
1月8日 黒竹賞 8 1 8
1月9日 3歳未勝利 6 2 7
1月9日 ポルックスステークス 2 1 8
1月10日 3歳未勝利 3 8 5
1月10日 3歳未勝利 6 7 7
1月10日 メイクデビュー中山 6 7 3
1月10日 4歳以上1勝クラス 8 4 7
1月15日 3歳未勝利 3 6 8
1月15日 メイクデビュー中山 1 4 6
1月15日 4歳以上1勝クラス 2 7 8
1月15日 4歳以上2勝クラス 8 7 6
1月15日 アレキサンドライトS 6 5 3
1月16日 3歳未勝利 8 5 8
1月16日 3歳未勝利 6 1 7
1月16日 メイクデビュー中山 2 3 6
1月16日 4歳以上1勝クラス 6 5 1
1月22日 3歳未勝利 2 5 8
1月22日 メイクデビュー中山 1 5 1
1月22日 4歳以上1勝クラス 8 8 7
1月22日 初茜賞 8 5 4
1月23日 3歳未勝利牝 8 5 6
1月23日 3歳未勝利 1 5 7

 

4コーナーでの位置取り

日付 名前 位置-1着 位置-2着 位置-3着
1月5日 3歳未勝利牝 5 3 3
1月5日 3歳未勝利 1 3 5
1月5日 メイクデビュー中山 1 2 4
1月5日 4歳以上2勝クラス 3 3 1
1月5日 招福ステークス 4 8 4
1月8日 3歳未勝利 1 2 6
1月8日 4歳以上1勝クラス 1 6 10
1月8日 黒竹賞 1 5 5
1月9日 3歳未勝利 2 1 7
1月9日 ポルックスステークス 4 7 2
1月10日 3歳未勝利 3 1 7
1月10日 3歳未勝利 3 5 1
1月10日 メイクデビュー中山 1 2 3
1月10日 4歳以上1勝クラス 1 2 5
1月15日 3歳未勝利 1 2 3
1月15日 メイクデビュー中山 2 3 1
1月15日 4歳以上1勝クラス 3 2 3
1月15日 4歳以上2勝クラス 2 1 8
1月15日 アレキサンドライトS 7 3 2
1月16日 3歳未勝利 2 1 3
1月16日 3歳未勝利 3 7 1
1月16日 メイクデビュー中山 6 4 1
1月16日 4歳以上1勝クラス 2 6 1
1月22日 3歳未勝利 7 1 4
1月22日 メイクデビュー中山 3 2 5
1月22日 4歳以上1勝クラス 5 2 3
1月22日 初茜賞 2 5 2
1月23日 3歳未勝利牝 2 1 3
1月23日 3歳未勝利 3 1 2
1月23日 4歳以上1勝クラス牝 2 1 3