パカラポニ

競馬ブログ始めました!読者登録お願いします!

【最新】中山競馬場 ダート1200mの傾向(タイム・枠・位置取り)

中山競馬場 ダート1200mの傾向

2022年 第1回開催(1月5日~23日)

日付 天気 状態 含水率 番号 名前
1月5日 2.5 1 3歳未勝利
1月5日 2.5 8 4歳以上2勝クラス
1月8日 稍重 6.3 1 3歳未勝利
1月8日 稍重 6.3 3 メイクデビュー中山
1月8日 稍重 6.3 7 4歳以上1勝クラス
1月8日 稍重 6.3 10 初春ステークス
1月9日 5.3 1 3歳未勝利
1月9日 5.3 3 3歳未勝利
1月9日 5.3 7 4歳以上1勝クラス
1月10日 4.9 1 3歳未勝利
1月10日 4.9 4 メイクデビュー中山
1月10日 4.9 8 4歳以上2勝クラス
1月15日 8.4 1 3歳未勝利
1月15日 8.4 3 3歳未勝利
1月15日 8.4 7 4歳以上1勝クラス
1月16日 6.5 1 3歳未勝利
1月16日 6.5 7 4歳以上1勝クラス
1月16日 6.5 10 ジャニュアリーS
1月22日 1.6 1 3歳未勝利
1月22日 3.3 3 メイクデビュー中山
1月22日 3.3 7 3歳1勝クラス
1月23日 1.5 1 3歳未勝利(混合)
1月23日 1.5 4 4歳以上1勝クラス
1月23日 1.5 8 4歳以上2勝クラス(混合)
1月23日 1.5 10 江戸川ステークス

 

タイム

日付 名前 タイム 前半 後半
1月5日 3歳未勝利 01:12.5 34.8 37.7
1月5日 4歳以上2勝クラス 01:10.6 33.1 37.5
1月8日 3歳未勝利 01:12.5 33.9 38.6
1月8日 メイクデビュー中山 01:12.2 34.6 37.6
1月8日 4歳以上1勝クラス 01:11.7 34.1 37.6
1月8日 初春ステークス 01:10.6 33.2 37.4
1月9日 3歳未勝利 01:12.8 33.8 39.0
1月9日 3歳未勝利 01:12.6 35.2 37.4
1月9日 4歳以上1勝クラス 01:11.9 34.5 37.4
1月10日 3歳未勝利 01:12.2 33.9 38.3
1月10日 メイクデビュー中山 01:12.2 34.2 38.0
1月10日 4歳以上2勝クラス 01:11.4 34.2 37.2
1月15日 3歳未勝利 01:12.8 34.4 38.4
1月15日 3歳未勝利 01:13.2 34.1 39.1
1月15日 4歳以上1勝クラス 01:11.6 34.0 37.6
1月16日 3歳未勝利 01:13.0 34.1 38.9
1月16日 4歳以上1勝クラス 01:12.4 34.8 37.6
1月16日 ジャニュアリーS 01:10.9 33.9 37.0
1月22日 3歳未勝利 01:12.0 34.2 37.8
1月22日 メイクデビュー中山 01:12.3 34.6 37.7
1月22日 3歳1勝クラス 01:11.9 33.9 38.0
1月23日 3歳未勝利(混合) 01:12.6 33.8 38.8
1月23日 4歳以上1勝クラス 01:11.9 34.5 37.4
1月23日 4歳以上2勝クラス(混合) 01:11.4 34.1 37.3
1月23日 江戸川ステークス 01:11.1 33.9 37.2

 

枠番

日付 名前 枠-1着 枠-2着 枠-3着
1月5日 3歳未勝利 8 5 2
1月5日 4歳以上2勝クラス 4 6 3
1月8日 3歳未勝利 8 3 5
1月8日 メイクデビュー中山 7 3 1
1月8日 4歳以上1勝クラス 8 4 6
1月8日 初春ステークス 7 8 5
1月9日 3歳未勝利 1 3 5
1月9日 3歳未勝利 1 3 4
1月9日 4歳以上1勝クラス 5 1 6
1月10日 3歳未勝利 5 8 4
1月10日 メイクデビュー中山 4 7 5
1月10日 4歳以上2勝クラス 3 6 1
1月15日 3歳未勝利 7 5 3
1月15日 3歳未勝利 2 8 6
1月15日 4歳以上1勝クラス 5 2 6
1月16日 3歳未勝利 3 6 4
1月16日 4歳以上1勝クラス 4 2 7
1月16日 ジャニュアリーS 2 3 3
1月22日 3歳未勝利 3 6 1
1月22日 メイクデビュー中山 7 4 1
1月22日 3歳1勝クラス 6 4 3
1月23日 3歳未勝利(混合) 6 7 7
1月23日 4歳以上1勝クラス 6 4 7
1月23日 4歳以上2勝クラス(混合) 6 7 3
1月23日 江戸川ステークス 2 8 6

 

4コーナーでの位置取り

日付 名前 位置-1着 位置-2着 位置-3着
1月5日 3歳未勝利 2 1 3
1月5日 4歳以上2勝クラス 1 2 3
1月8日 3歳未勝利 4 10 6
1月8日 メイクデビュー中山 7 2 2
1月8日 4歳以上1勝クラス 2 3 1
1月8日 初春ステークス 9 13 4
1月9日 3歳未勝利 9 4 14
1月9日 3歳未勝利 1 2 7
1月9日 4歳以上1勝クラス 13 6 2
1月10日 3歳未勝利 2 2 4
1月10日 メイクデビュー中山 2 5 4
1月10日 4歳以上2勝クラス 3 2 6
1月15日 3歳未勝利 2 7 1
1月15日 3歳未勝利 4 8 12
1月15日 4歳以上1勝クラス 11 1 2
1月16日 3歳未勝利 7 2 15
1月16日 4歳以上1勝クラス 2 3 3
1月16日 ジャニュアリーS 11 11 14
1月22日 3歳未勝利 2 12 6
1月22日 メイクデビュー中山 2 1 5
1月22日 3歳1勝クラス 2 5 9
1月23日 3歳未勝利(混合) 8 9 3
1月23日 4歳以上1勝クラス 3 10 2
1月23日 4歳以上2勝クラス(混合) 3 1 6
1月23日 江戸川ステークス 5 1 11