中山競馬場 芝2000mの傾向
2022年 第1回開催(1月5日~23日)
日付 | 天気 | 状態 | コース | 含水率 | クッション | 番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 晴 | 良 | C | 12.7 | 9.5 | 5 | 3歳1勝クラス |
1月5日 | 晴 | 良 | C | 12.7 | 9.5 | 6 | 4歳以上1勝クラス |
1月5日 | 晴 | 良 | C | 12.7 | 9.5 | 11 | 日刊スポ賞中山金杯 |
1月5日 | 晴 | 良 | C | 12.7 | 9.5 | 12 | 4歳以上2勝クラス |
1月9日 | 晴 | 稍重 | C | 11.7 | 9.8 | 6 | メイクデビュー中山 |
1月10日 | 晴 | 良 | C | 12.2 | 9.6 | 5 | 3歳未勝利 |
1月15日 | 晴 | 良 | C | 12.1 | 9.9 | 5 | 3歳未勝利 |
1月16日 | 晴 | 良 | C | 12.5 | 9.7 | 11 | 京成杯 |
1月22日 | 晴 | 良 | C | 11.5 | 9.6 | 6 | 3歳未勝利 |
1月22日 | 晴 | 良 | C | 11.5 | 9.6 | 11 | 初富士ステークス |
1月23日 | 曇 | 良 | C | 11.8 | 10.0 | 6 | メイクデビュー中山 |
タイム
日付 | 名前 | タイム | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 3歳1勝クラス | 02:01.9 | 62.8 | 34.3 |
1月5日 | 4歳以上1勝クラス | 02:00.2 | 59.3 | 36.7 |
1月5日 | 日刊スポ賞中山金杯 | 02:00.1 | 62.0 | 35.9 |
1月5日 | 4歳以上2勝クラス | 02:01.9 | 62.2 | 36.3 |
1月9日 | メイクデビュー中山 | 02:05.5 | 65.7 | 34.7 |
1月10日 | 3歳未勝利 | 02:04.1 | 62.0 | 37.2 |
1月15日 | 3歳未勝利 | 02:04.4 | 63.8 | 36.1 |
1月16日 | 京成杯 | 02:01.3 | 60.9 | 35.5 |
1月22日 | 3歳未勝利 | 02:02.7 | 61.6 | 36.9 |
1月22日 | 初富士ステークス | 02:01.3 | 62.1 | 35.5 |
1月23日 | メイクデビュー中山 | 02:04.4 | 64.0 | 35.9 |
枠番
日付 | 名前 | 枠-1着 | 枠-2着 | 枠-3着 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 3歳1勝クラス | 8 | 6 | 8 |
1月5日 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 6 |
1月5日 | 日刊スポ賞中山金杯 | 4 | 8 | 2 |
1月5日 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 3 | 8 |
1月9日 | メイクデビュー中山 | 7 | 3 | 7 |
1月10日 | 3歳未勝利 | 8 | 7 | 2 |
1月15日 | 3歳未勝利 | 7 | 5 | 6 |
1月16日 | 京成杯 | 5 | 8 | 4 |
1月22日 | 3歳未勝利 | 5 | 6 | 7 |
1月22日 | 初富士ステークス | 8 | 1 | 3 |
1月23日 | メイクデビュー中山 | 6 | 7 | 4 |
4コーナーの位置取り
日付 | 名前 | 位置-1着 | 位置-2着 | 位置-3着 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 3歳1勝クラス | 3 | 1 | 5 |
1月5日 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 11 | 3 |
1月5日 | 日刊スポ賞中山金杯 | 6 | 9 | 9 |
1月5日 | 4歳以上2勝クラス | 1 | 4 | 8 |
1月9日 | メイクデビュー中山 | 2 | 1 | 2 |
1月10日 | 3歳未勝利 | 3 | 2 | 7 |
1月15日 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 4 |
1月16日 | 京成杯 | 10 | 5 | 10 |
1月22日 | 3歳未勝利 | 3 | 6 | 4 |
1月22日 | 初富士ステークス | 1 | 10 | 9 |
1月23日 | メイクデビュー中山 | 1 | 2 | 3 |