GⅠ凱旋門賞 2022(Prix de l'Arc de Triomphe 2022)
◆ 凱旋門賞は世界1を決めるレース! ◆
2022年10月2日、フランスのG1凱旋門賞が開催されます。日本競馬長年の夢でありながら、世界一を決めるレースとして知られ、世界中のホースマンが対峙する戦い。それが凱旋門賞です。日本からも毎年のようにトップホースが参戦しています。今年こそ悲願の初制覇なるのか!?この記事では凱旋門賞2022について情報をまとめています。
【目次】
- GⅠ凱旋門賞 2022(Prix de l'Arc de Triomphe 2022)
開催情報‐information-
日程 -Date-
2022年10月2日(日)16時出走予定
※日本時間 10月2日(日)23時出走予定
コース -Track-
ロンシャン競馬場
距離 -Distance-
芝2400m(1mile4furlong)
出走条件 -Qualification-
3歳以上牡牝(騙馬不可)
総賞金 -Earnings-
5,000,000ユーロ (日本円で7億1885万円 ※6月18日為替レート1ユーロ143円で計算)
1着賞金は2,857,000ユーロ(日本円で約4億1,096万875円)
オッズ状況(※更新日9月27日)
前哨戦を終え、いよいよオッズも定まり始めてきている。最近まで上位にいたバーイードは英チャンピオンSへ、ミシュリフはBCターフへの出走を表明したためオッズから姿を消した。その中で、愛チャンピオンSを制したルクセンブルクの評価が高めている。このまま行けば1番人気濃厚だ。ただかなりの混戦模様、仏ダービー馬ヴァデニや、昨年のキングジョージを制したアダイヤーも出走の可能性を残している
オッズ | 馬名 | 歳 | 国 | 人 |
---|---|---|---|---|
5.0 | ルクセンブルク | 牡3 | IRE | 1 |
7.0 | アルピニスタ | 牝5 | GB | 2 |
8.0 | アダイヤー | 牡4 | IRE | 3 |
8.5 | タイトルホルダー | 牡4 | JPN | 4 |
9.0 | ヴァデニ | 牡3 | FR | 5 |
9.0 | トルカータータッソ | 牡5 | GER | 5 |
13.0 | オネスト | 牡3 | GB | 7 |
17.0 | ウェストオーバー | 牡3 | GB | 8 |
17.0 | ラパリジェンネ | 牝3 | FR | 8 |
21.0 | ドーデュース | 牡3 | JPN | 10 |
34.0 | ベリーエレガント | 牝7 | NZ | 11 |
34.0 | アルハキーム | 牡4 | FR | 11 |
41.0 | モスターダフ | 牡4 | IRE | 13 |
参照:BET365 (https://www.bet365.com/?affiliate=365_01015170#/AC/B2/C172/D102/E67515584/F2/P13/)
出走予定の日本馬たち
タイトルホルダー牡4
ドゥラメンテ | キングカメハメハ |
---|---|
アドマイアグルーヴ | |
メーヴェ | Motivator |
Top Table |
調教師 | 栗田徹 |
---|---|
生産者 | 岡田スタッド |
馬主 | 山田弘 |
通算成績 | 12戦6勝 |
主な勝ち鞍 |
2022 宝塚記念 2022 天皇賞春 2021 菊花賞 |
前走 | 6/26 宝塚記念 1着 |
次走 |
10/2 凱旋門賞 |
ドウデュース 牡3
ハーツクライ | サンデーサイレンス |
---|---|
アイリッシュダンス | |
ダストアンドダイヤモンズ | Vindication |
Majestically |
調教師 | 友道康夫 |
---|---|
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | キーファーズ |
通算成績 | 6戦4勝 |
主な勝ち鞍 |
2022東京優駿 2021朝日杯FS |
前走 | 9/11 ニエル賞 4着 |
通算成績 | 10/2 凱旋門賞 |
ディープボンド 牡5
キズナ | ディープインパクト |
---|---|
キャットクイル | |
ゼフィランサス | キングヘイロー |
モガミヒメ |
調教師 | 大久保龍 |
---|---|
生産者 | 村田牧場 |
馬主 | 前田晋二 |
通算成績 | 18戦5勝 |
主な勝ち鞍 |
GⅠ未勝利 2022天皇賞春2着 2021有馬記念2着 2021天皇賞春2着 |
前走 | 6/26 宝塚記念 4着 |
次走 |
10/2 凱旋門賞 |
ステイフーリッシュ 牡7
ステイゴールド | サンデーサイレンス |
---|---|
ゴールデンサッシュ | |
カウアイレーン | キングカメハメハ |
シルバーレーン |
調教師 | 矢作芳人 |
---|---|
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 社台レースホース |
通算成績 | 32戦4勝 |
主な勝ち鞍 |
GⅠ未勝利 2022ドバイゴールドC 2022レッドシーターフH |
前走 | 8/28 ドーヴィル大賞 2着 |
次走 |
10/2 凱旋門賞 |
有力馬紹介
バーイード(Baaeed)※回避
Sea The Stars |
Cape Cross |
---|---|
Urban Sea | |
Aghareed | Kingmambo |
Lahudood |
調教師 | W.ハガス |
---|---|
生産者 | Shadwell Estate Company Limited |
馬主 |
Shadwell Estate Company Ltd |
通算成績 | 10戦10勝 |
主な勝ち鞍 |
2022 クイーンアンS 2022 ロッキンジ―S 2021 Q E 2世 S 2021 ムーランドロンシャン賞 |
前走 | 8/17 インターナショナルS 1着 |
次走 |
10/2 凱旋門賞 OR 10/15 チャンピオンS |
ルクセンブルク(Luxembourg)
Camelot |
Montjeu |
---|---|
Tarfah | |
Attire | Danehill Dancer |
Asnieres |
調教師 | A.オブライエン |
---|---|
生産者 | B V Sangster |
馬主 |
Westerberg Mrs J Magnier, M Tabor,D Smith |
通算成績 | 6戦5勝 |
主な勝ち鞍 |
2022 愛チャンピオンS |
前走 | 9/10 愛チャンピオンS 1着 |
次走 |
10/2 凱旋門賞 |
トルカータータッソ(Torquator Tasso)
Adlerflug | In The Wings |
---|---|
Aiyana | |
Tijuana | Toylsome |
Tucana |
調教師 | M.ヴァイス |
---|---|
生産者 | Paul H Vandeberg |
馬主 | Gestut Auenquelle |
通算成績 | 15戦6勝 |
主な勝ち鞍 |
2021 凱旋門賞 |
前走 | 7/23 バーデン大賞 2着 |
次走 |
10/2 凱旋門賞 |
アルピニスタ(Alpinista)
Frankel | Galileo |
---|---|
Kind | |
Alwilda | Hernando |
Albanova |
調教師 | M.プレスコット |
---|---|
生産者 | Miss Kirsten Rausing |
馬主 | Miss Kirsten Rausing |
通算成績 | 14戦9勝 |
主な勝ち鞍 |
2022 サンクルー大賞 |
前走 | 8/18 ヨークシャオークス 1着 |
次走 |
10/2 凱旋門賞 OR 10/15 チャンピオンF&MS |
アダイヤー(Adayar)
Frankel | Galileo |
---|---|
Kind | |
Anna Salai | Dubawi |
Anna Palariva |
調教師 | C.アップルビー |
---|---|
生産者 | Godolphin |
馬主 | Godolphin |
通算成績 | 9戦4勝 |
主な勝ち鞍 | 2021 英ダービー |
前走 | 9/8 ドンカスターコンディションS |
次走 (予定) |
10/2 凱旋門賞 OR 10/15 チャンピオンS |
ナシュワ(Nashwa)
Frankel | Galileo |
---|---|
Kind | |
Princess Loulou | Pivotal |
Aiming |
調教師 | J&T.ゴスデン |
---|---|
生産者 | Blue Diamond Stud Ltd |
馬主 |
Imad Al Sagar |
通算成績 | 5戦3勝 |
主な勝ち鞍 | GⅠ仏オークス |
前走 | 7/28 ナッソーS 1着 |
次走 |
8/17 インターナショナルS |
参考レース一覧(日程・結果)
7月2日 エクリプス賞
開催地 | サンダウン競馬場 |
---|---|
距離 | 1m1f209yds |
馬場 | Good To Firm |
タイム | 2分 5秒20 |
着 | 馬名 | 国 | 性 | 歳 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vadeni | FR | 牡 | 3 | 2 |
2 | Mishriff | GB | 牡 | 5 | 4 |
3 | Native Trail | GB | 牡 | 3 | 3 |
4 | Lord North | IRE | 騙 | 6 | 6 |
5 | Bay Bridge | GB | 牡 | 4 | 1 |
6 | Alenquer | FR | 牡 | 4 | 5 |
7月3日 サンクルー大賞
開催地 | サンクルー競馬場 |
---|---|
距離 | 1m4f |
馬場 | Good To Soft |
タイム | 2m 26.15s |
着 | 馬名 | 国 | 性 | 歳 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alpinista | GB | 牝 | 5 | 3 |
2 | Baratti | GB | 牡 | 4 | 4 |
3 | Bubble Gift | FR | 牡 | 4 | 8 |
4 | Sweet Lady | FR | 牝 | 4 | 8 |
5 | Lone Eagle | IRE | 牡 | 4 | 7 |
6 | High Definition | IRE | 牡 | 4 | 4 |
7 | Mare Australis | IRE | 牡 | 4 | 2 |
8 | Hurricane Lane | IRE | 牡 | 5 | 1 |
9 | Third Realm | GB | 牡 | 4 | 6 |
7月23日 KGⅥ&QES
開催地 | アスコット競馬場 |
---|---|
距離 | 1m3f211yds |
馬場 | Good To Firm |
タイム | 2分 29秒49 |
着 | 馬名 | 国 | 性 | 歳 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pyledriver | GB | 牡 | 5 | 5 |
2 | Torquator Tasso | GER | 牡 | 5 | 4 |
3 | Mishriff | IRE | 牡 | 5 | 2 |
4 | Broome | IRE | 牡 | 6 | 5 |
5 | Westover | GB | 牡 | 3 | 1 |
6 | Emily Upjohn | GB | 牝 | 3 | 3 |
7月28日 ナッソーS
開催地 | グットウッド競馬場 |
---|---|
距離 | 1m1f197yds |
馬場 | Good To Firm |
タイム | 2分 5秒77 |
着 | Horse | 国 | 歳 | 性 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nashwa | GB | 3 | 牝 | 1 |
2 | Aristia | IRE | 4 | 牝 | 8 |
3 | Lilac Road | IRE | 4 | 牝 | 4 |
4 | Fonteyn | GB | 3 | 牝 | 6 |
5 | Dreamloper | IRE | 5 | 牝 | 3 |
6 | One For Bobby | IRE | 3 | 牝 | 5 |
7 | Rogue Millennium | IRE | 3 | 牝 | 7 |
8 | Concert Hall | IRE | 3 | 牝 | 2 |
8月17日 英インターナショナルS
開催地 | ヨーク競馬場 |
---|---|
距離 | 1m2f56yds |
馬場 | Good |
タイム | 2分9秒30 |
着 | Horse | 国 | 歳 | 性 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baaeed | GB | 4 | 牡 | 1 |
2 | Mishriff | IRE | 5 | 牡 | 2 |
3 | Sir Busker | IRE | 6 | セン | 6 |
4 | Dubai Honour | IRE | 4 | セン | 4 |
5 | Native Trail | GB | 3 | 牡 | 3 |
6 | High Definition | IRE | 4 | 牡 | 5 |
8月18日 ヨークシャオークス
開催地 | ヨーク競馬場 |
---|---|
距離 | 1m3f188yds |
馬場 | Good |
タイム | 2分 29秒92 |
着 |
Horse |
国 |
歳 |
性 |
人 |
オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Alpinista |
GB |
5 |
牝 |
1 |
2.8 |
2 |
Tuesday |
IRE |
3 |
牝 |
2 |
4.5 |
3 |
La Petite Coco |
IRE |
4 |
牝 |
3 |
5.0 |
4 |
Lilac Road |
IRE |
4 |
牝 |
6 |
13.0 |
5 |
Magical Lagoon |
IRE |
3 |
牝 |
4 |
9.0 |
6 |
Raclette |
GB |
3 |
牝 |
5 |
11.0 |
7 |
Poptronic |
GB |
3 |
牝 |
7 |
34 |
9月10日愛チャンピオンS
開催地 | レパーズタウン競馬場 |
---|---|
距離 | 1m2f(約2000m) |
馬場 | Soft |
タイム | 2分 12秒10 |
着 |
Horse |
国 |
歳 |
性 |
人 |
オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Luxembourg |
IRE |
3 |
牡 |
2 |
4.5 |
2 |
Onesto |
IRE |
3 |
牡 |
5 |
12.0 |
3 |
Vadeni |
FR |
3 |
牡 |
1 |
2.8 |
4 |
Mishriff |
IRE |
5 |
牡 |
2 |
4.5 |
5 |
Stone Age |
IRE |
3 |
牡 |
7 |
29.0 |
6 |
Alenquer |
FR |
4 |
牡 |
4 |
9.0 |
7 |
Broome |
IRE |
6 |
牡 |
6 |
13.0 |
9月11日 英セントレジャー
開催地 | ドンカスター競馬場 |
---|---|
距離 | 1m6f115yds |
馬場 | Good To Soft |
タイム | 3分 8秒 39 |
着 | Horse | 国 | 歳 | 性 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldar Eldarov | GB | 3 | 牡 | 2 | 5.5 |
2 | New London | GB | 3 | 牝 | 2 | 5.5 |
3 | Giavellotto | IRE | 3 | 牡 | 1 | 2.4 |
4 | Haskoy | IRE | 3 | 牡 | 7 | 29.0 |
5 | Emily Dickinson | IRE | 3 | 牝 | 6 | 17.0 |
6 | El Habeeb | IRE | 3 | 牡 | 9 | 151.0 |
7 | French Claim | FR | 3 | 牡 | 5 | 10.0 |
8 | Hoo Ya Mal | GB | 3 | 牡 | 4 | 8.5 |
9 | Lizzie Jean | GB | 3 | 牝 | 8 | 101 |
9月11日 フォア賞
開催地 | ロンシャン競馬場 |
---|---|
距離 | 1m4f |
馬場 | Soft |
タイム | 2分 36秒 46 |
着 | Horse | 国 | 歳 | 性 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iresine | FR | 5 | 騙 | 3 | 4.3 |
2 | Bubble Gift | FR | 4 | 牡 | 1 | 2.8 |
3 | Verry Elleegant | NZ | 7 | 牝 | 2 | 3.9 |
4 | Mutabahi | FR | 4 | 牡 | 4 | 6.0 |
5 | High Definition | IRE | 4 | 牡 | 5 | 7.1 |
6 | My Rhapsody | JPN | 5 | 牡 | 6 | 26.0 |
9月11日 ヴェルメイユ賞
開催地 | ロンシャン競馬場 |
---|---|
距離 | 1m4f |
馬場 | Soft |
タイム | 2分 35秒 50 |
着 | Horse | 国 | 歳 | 性 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweet Lady | FR | 4 | 牝 | 11 | 126.0 |
2 | Lilac Road | IRE | 4 | 牝 | 6 | 19 |
3 | La Parisienne | FR | 3 | 牝 | 3 | 5.6 |
4 | Tuesday | IRE | 3 | 牝 | 1 | 2.7 |
5 | Baiykara | FR | 3 | 牝 | 5 | 12.0 |
6 | Fall In Love | IRE | 3 | 牝 | 10 | 69.0 |
7 | Grand Glory | GB | 6 | 牝 | 2 | 5.1 |
8 | Agave | GB | 3 | 牝 | 4 | 8.7 |
9 | History | IRE | 3 | 牝 | 9 | 39.0 |
10 | Love Child | IRE | 4 | 牝 | 8 | 28.0 |
11 | Albaflora | GB | 5 | 牝 | 7 | 20.0 |
9月11日 ニエル賞
開催地 | ロンシャン競馬場 |
---|---|
距離 | 1m4f |
馬場 | Soft |
タイム | 2分 32秒 81 |
着 | Horse | 国 | 歳 | 性 | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simca Mille | IRE | 3 | 牡 | 3 | 4.1 |
2 | Lassaut | FR | 3 | 牡 | 2 | 3.3 |
3 | True Testament | IRE | 3 | 牡 | 5 | 10.0 |
4 | Do Deuce | JPN | 3 | 牡 | 1 | 2.9 |
5 | Aikhal | IRE | 3 | 牡 | 6 | 16.0 |
6 | L'Astronome | GB | 3 | 牡 | 4 | 8.3 |
7 | Deputy Ruler | IRE | 3 | 牡 | 7 | 54.0 |
レース結果 -Result-
随時更新予定