パカラポニ

競馬ブログ始めました!読者登録お願いします!

【2022年】武豊騎手の有力馬・騎乗成績まとめ!!(レース結果・競馬場別成績・有力馬次走 etc)

2022年 武豊騎手の有力馬(お手馬)・騎乗成績まとめ

◆◆ この記事の書いてある内容 ◆◆

2022年の武豊騎手が騎乗する有力馬や騎乗成績についてまとめています。今年はドウデュースで日本ダービーを制するなど大活躍の武豊騎手。競馬場・条件のカテゴリごとに騎乗成績をご覧いただけます。内容は随時更新していきます。ぜひご覧ください。

有力馬紹介

◆◆ 3歳馬を中心に期待馬がそろう ◆◆

武豊騎手のお手馬として第一に挙げられるのはドウデュース(牡3)です。昨年朝日杯で初GⅠ制覇を決めると、今年の日本ダービーも制し世代の頂点に輝きました。武豊騎手にとっては2013年キズナ以来9年ぶり6度目の制覇となりました。その他、牝馬路線では桜花賞2着のウォーターナビレラ。短距離、ダートではジャングロとジュタロウという将来性の高い馬が揃っています。古馬はやや手薄が否めないですが、アリーヴォは初コンビとなった大阪杯で2着と好走しました。代打騎乗ではありましたが、結果をだしただけに。次走以降もコンビを組む可能性が考えられます。

ドウデュース 牡3歳

f:id:kntroool:20211109080647j:plain

引用:キーファーズ サロン
ハーツクライ サンデーサイレンス
アイリッシュダンス
ダストアンドダイヤモンズ Vindication
Majestically
調教師 友道康夫
生産者 ノーザンファーム
馬主 キーファーズ
通算成績 6戦4勝
主な勝ち鞍  東京優駿・朝日杯FS 
ウォーターナビレラ 牝3歳

f:id:kntroool:20211109075912p:plain

引用:Suponichi Annex
シルバーステート ディープインパクト
シルヴァースカヤ
シャイニングサヤカ キングヘイロー
シンセイアカリ
調教師 武幸四郎
生産者 伏木田牧場
馬主 山岡正人
通算成績 7戦3勝
主な勝ち鞍  ファンタジーS・桜花賞(2着) 
ジャングロ 牡3歳

引用:netkeiba.com
More Than Ready サザンヘイロー
Woodman's Girl
Goodbye Stranger Broad Brush
Prime Investor
調教師 森秀行
生産者 Nursery Place & Partners
馬主 藤田晋
通算成績 9戦4勝
主な勝ち鞍  ニュージーランドT
ジュタロウ 牡3歳

引用:netkeiba.com
Arrogate Unbridled's Song
Bubbler
Bodacious Babe Mineshaft
Blossomed
調教師 河内洋
生産者 Breffni Farm
馬主 芳賀美知子
通算成績 4戦2勝
主な勝ち鞍  3歳1勝クラス 
アリーヴォ 牡4歳

引用:netkeiba.com
ドゥラメンテ キングカメハメハ
アドマイヤグルーヴ
エスメラルディーナ Harlan's Holiday
ターシャズスター
調教師 杉山晴紀
生産者 ノーザンファーム
馬主 シルクレーシング
通算成績 11戦5勝
主な勝ち鞍 小倉大賞典

 

騎乗成績(データ)

◆◆4400勝へ向け勝ち星量産中!◆◆

武豊騎手の成績をまとめています。昨年2021年は年間75勝だっただけに、今年は2年ぶりとなる年間100勝を目指す武豊騎手。5月終了時点で通算4350勝と、年内には4400勝達成が濃厚です。京都競馬場の開催がなく苦しい年ではありますが、有力馬主の支援により期待馬への騎乗は増加中。53歳となった2022年も勝ち鞍を量産し存在感を発揮し続けています。

通算成績(キャリア・年間)

キャリア通算
騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
23727 4380 3298 2659 13390 18.5 32.4 43.6
年間通算
騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
481 61 64 56 300 12.7 26.0 37.6

競馬場別成績

通算
全場 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
276 34 36 34 172 12.3 25.4 37.7
1200m 61 14 11 9 27 23.0 41.0 55.7
1400m 22 0 2 4 16 0.0 9.1 27.3
1500m 9 0 1 1 7 0.0 11.1 22.2
1600m 42 3 3 4 32 7.1 14.3 23.8
1800m 52 3 8 6 35 5.8 21.2 32.7
2000m 57 8 5 8 36 14.0 22.8 36.8
2200m 11 3 2 0 6 27.3 45.5 45.5
2400m 9 2 2 1 4 22.2 44.4 55.6
2500m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
2600m 9 1 2 0 6 11.1 33.3 33.3
3000m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
3200m 2 0 0 1 1 0.0 0.0 50.0
全場 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
205 27 28 22 128 13.2 26.8 37.6
1000m 17 4 2 0 11 23.5 35.3 35.3
1150m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
1200m 16 2 2 0 12 12.5 25.0 25.0
1400m 54 4 6 7 37 7.4 18.5 31.5
1600m 19 2 1 2 14 10.5 15.8 26.3
1700m 33 4 5 2 22 12.1 27.3 33.3
1800m 47 6 9 9 23 12.8 31.9 51.1
1900m 9 3 2 1 3 33.3 55.6 66.7
2000m 5 0 0 1 4 0.0 0.0 20.0
2100m 4 2 1 0 1 50.0 75.0 75.0
東京
芝コース
東京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
40 2 4 8 26 5.0 15.0 35.0
1200m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
1400m 5 0 0 2 3 0.0 0.0 40.0
1600m 11 1 1 1 8 9.1 18.2 27.3
1800m 9 0 1 2 6 0.0 11.1 33.3
2000m 8 0 1 2 5 0.0 12.5 37.5
2400m 5 1 1 1 2 20.0 40.0 60.0
2500m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
ダート
東京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 37 4 4 3 26 10.8 21.6 29.7
1400m 16 0 2 2 12 0.0 12.5 25.0
1600m 17 2 1 1 13 11.8 17.6 23.5
2100m 4 2 1 0 1 50.0 75.0 75.0
阪神
阪神 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
44 6 4 6 28 13.6 22.7 36.4
1200m 3 2 0 0 1 66.7 66.7 66.7
1400m 7 0 1 1 5 0.0 14.3 28.6
1600m 13 1 1 1 10 7.7 15.4 23.1
1800m 7 1 1 1 4 14.3 28.6 42.9
2000m 7 0 0 2 5 0.0 0.0 28.6
2200m 2 1 0 0 1 50.0 50.0 50.0
2400m 3 1 1 0 1 33.3 66.7 66.7
3200m 2 0 0 1 1 0 0 50.0
ダート
阪神 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 45 7 6 5 27 15.6 28.9 40.0
1200m 7 0 1 0 6 0.0 14.3 14.3
1400m 19 2 2 3 12 10.5 21.1 36.8
1800m 14 5 3 1 5 35.7 57.1 64.3
2000m 5 0 0 1 4 0.0 0.0 20.0
中山
中山 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
20 5 1 3 11 25.0 30.0 45.0
1200m 5 2 0 0 3 40.0 40.0 40.0
1600m 2 1 0 0 1 50.0 50.0 50.0
1800m 4 0 0 1 3 0.0 0.0 25.0
2000m 6 1 1 2 2 16.7 33.3 66.7
2200m 3 1 0 0 2 33.3 33.3 33.3
ダート
中山 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 12 0 1 1 10 0.0 8.3 16.7
1200m 3 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0
1800m 9 0 1 1 7 0.0 11.1 22.2
中京
中京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
58 4 6 5 43 6.9 17.2 25.9
1200m 10 0 1 1 8 0.0 10.0 20.0
1400m 9 0 1 1 7 0.0 11.1 22.2
1600m 15 0 1 2 12 0.0 6.7 20.0
2000m 17 3 1 1 12 17.6 23.5 29.4
2200m 6 1 2 0 3 16.7 50.0 50.0
3000m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
ダート
中京 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 55 8 8 10 29 14.5 29.1 47.3
1200m 5 2 0 0 3 40.0 40.0 40.0
1400m 18 2 1 2 13 11.1 16.7 27.8
1800m 23 1 5 7 10 4.3 26.1 56.5
1900m 9 3 2 1 3 33.3 55.6 66.7
福島
福島 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
4 0 1 2 1 0.0 25.0 75.0
1200m 1 0 0 1 0 0.0 0.0 100.0
1800m 2 0 0 1 1 0.0 0.0 50.0
2000m 1 0 1 0 0 0.0 100.0 100.0
ダート
福島 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 3 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0
1150m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
1700m 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0
新潟
新潟 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
3 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0
1600m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
1800m 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0
ダート
新潟 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 2 0 1 0 1 0.0 50.0 50.0
1200m 1 0 1 0 0 0.0 100.0 100.0
1800m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
小倉
小倉 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
5 0 1 0 4 0.0 20.0 20.0
1200m 3 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0
1800m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
ダート
小倉 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 2 1 0 1 0 50.0 50.0 100.0
1700m 2 1 0 1 0 50.0 50.0 100.0
函館
函館 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
47 9 10 5 23 19.1 40.4 51.1
1200m 25 6 7 5 7 24.0 52.0 72.0
1400m 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
1800m 12 0 3 0 9 0.0 25.0 25.0
2000m 6 3 0 0 3 50.0 50.0 50.0
2400m 1 0 0 0 1 0 0 0
2600m 2 0 0 0 2 0 0 0
ダート
函館 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 23 1 3 1 18 4.3 17.4 21.7
1000m 8 1 1 0 6 12.5 25.0 25.0
1400m 1 0 1 0 0 0.0 100.0 100.0
1600m 2 0 0 1 1 0.0 0.0 50.0
1700m 12 0 1 0 11 0.0 8.3 8.3
札幌
札幌 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
55 8 9 5 33 14.5 30.9 40.0
1200m 13 4 3 2 4 30.8 53.8 69.2
1500m 9 0 1 1 7 0.0 11.1 22.2
1800m 15 2 3 1 9 13.3 33.3 40.0
2000m 12 1 1 1 9 8.3 16.7 25.0
2600m 6 1 1 0 4 16.7 33.3 33.3
ダート
札幌 騎乗数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連体率 複勝率
ダート 26 6 5 1 14 23.1 42.3 46.2
1000m 9 3 1 0 5 33.3 44.4 44.4
1700m 17 3 4 1 9 17.6 41.2 47.1

2022年 勝利レース 一覧

日付 レース名 条件 距離 騎乗馬 人気 着順
1月5日 中京 3歳未勝利 1800m スタローン 4 8
1月5日 中京 3歳1勝クラス 2000m タガノエスコート 7 8
1月5日 中京 4歳上2勝クラス 1900m クリノドラゴン 1 1
1月5日 中京 4歳上2勝クラス 1600m セントウル 3 4
1月5日 中京 門松ステークス 1400m ソーラーフレア 11 14
1月5日 中京 万葉ステークス 3000m マンオブスピリット 8 4
1月5日 中京 スポニチ賞京都金杯 1600m シュリ 4 10
1月5日 中京 4歳上2勝クラス 1400m メイショウオーギシ 7 5
1月8日 中京 3歳1勝クラス 1800m ジュタロウ 1 2
1月8日 中京 鳥羽特別 1200m プレシオーソ 1 3
1月8日 中京 すばるステークス 1400m ゼンノアンジュ 7 11
1月9日 中京 4歳上1勝クラス 2000m レベランス 5 11
1月9日 中京 濃尾特別 1800m メイショウミカワ 3 3
1月9日 中京 新春ステークス 1400m ルプリュフォール 6 5
1月9日 中京 日刊スポシンザン記念 1600m デルマグレムリン 9 5
1月10日 中京 3歳新馬 1800m チュウワシルバー 7 9
1月10日 中京 3歳1勝クラス 1200m クロデメニル 4 9
1月10日 中京 4歳上1勝クラス 1900m ウラエウス 5 9
1月10日 中京 雅ステークス 1800m ハヤブサナンデクン 3 2
1月15日 中京 3歳未勝利 1400m ウィルフルネス 6 6
1月15日 中京 3歳新馬 1400m メイショウブレゲ 1 16
1月15日 中京 3歳未勝利 1400m クリノマジン 6 3
1月15日 中京 3歳新馬 2000m ヒャッカリョウラン 6 6
1月15日 中京 3歳1勝クラス 1200m スマートセプター 7 6
1月15日 中京 4歳上2勝クラス 1800m キスラー 4 3
1月15日 中京 愛知杯 2000m ルビーカサブランカ 7 1
1月16日 中京 3歳未勝利 1200m マルモリスペシャル 5 1
1月16日 中京 3歳未勝利 1400m レオインテンシブ 5 12
1月16日 中京 3歳新馬 1800m スマートグランデ 2 3
1月16日 中京 3歳未勝利 2000m ノットゥルノ 4 6
1月16日 中京 3歳1勝クラス 2200m トゥデイイズザデイ 2 2
1月16日 中京 4歳上2勝クラス 1400m モンファボリ 2 2
1月16日 中京 4歳上3勝クラス 1400m ハリーバローズ 5 8
1月16日 中京 日経新春杯(GII) 2200m フライライクバード 2 15
1月16日 中京 4歳上2勝クラス 1400m メイショウオーギシ 4 3
1月22日 中京 3歳新馬 1800m ミスターホワイト 3 2
1月22日 中京 3歳未勝利 2000m プレミアスコア 3 1
1月22日 中京 3歳未勝利 1600m ダノンフォーナイン 7 6
1月22日 中京 4歳上2勝クラス 1900m ダッシュダクラウン 3 2
1月22日 中京 遠州灘ステークス 1800m クリノフラッシュ 3 1
1月22日 中京 若駒ステークス 2000m リアド 1 2
1月22日 中京 長篠ステークス 1600m ジャカランダレーン 3 5
1月22日 中京 4歳上1勝クラス 1400m タイセイブレイズ 6 3
1月23日 中京 3歳未勝利 2200m エターナルビクトリ 2 1
1月23日 中京 3歳新馬 1600m スマートラプター 5 7
1月23日 中京 西尾特別 2000m ジャルジェ 6 7
1月23日 中京 賢島特別 1400m セントウル 4 6
1月23日 中京 東海テレビ杯東海S 1800m ミヤジコクオウ 14 11
1月29日 東京 3歳未勝利 1400m ムーンワード 8 7
1月29日 東京 3歳1勝クラス 1600m ジュタロウ 1 9
1月29日 東京 3歳未勝利 1800m フォーグッド 3 2
1月29日 東京 3歳新馬 1600m アルゲンテウス 3 1
1月29日 東京 4歳上2勝クラス 2100m キスラー 2 6
1月29日 東京 白嶺ステークス 1600m クリノドラゴン 3 7
1月29日 東京 クロッカスステークス (ダ) (1400m) デュガ 取消
1月29日 東京 白富士ステークス 2000m ディープモンスター 3 5
1月30日 東京 3歳未勝利 1400m ニシノフウジン 6 5
1月30日 東京 3歳未勝利 1600m ピンキーウィンキー 1 4
1月30日 東京 3歳未勝利 1600m ジュンエキサイト 7 12
1月30日 東京 セントポーリア賞 1800m デルマグレムリン 3 3
1月30日 東京 根岸ステークス 1400m ヘリオス 4 2
2月5日 中京 3歳未勝利 1800m スマートグランデ 2 6
2月5日 中京 3歳未勝利 1400m スマートラプター 2 1
2月5日 中京 4歳上1勝クラス 1400m オーマイオーマイ 5 5
2月5日 中京 アルデバランS 1900m ニューモニュメント 4 2
2月5日 中京 4歳上2勝クラス 1200m カネコメアサヒ 8 6
2月6日 中京 3歳未勝利 1800m ミスターホワイト 1 2
2月6日 中京 3歳1勝クラス 1800m テーオードレフォン 5 5
2月6日 中京 3歳新馬 1600m スワヤンブナート 2 6
2月6日 中京 トリトンステークス 1400m ハッシュゴーゴー 5 8
2月6日 中京 瀬戸ステークス 1900m ハヤブサナンデクン 1 1
2月6日 中京 きさらぎ賞 2000m アスクワイルドモア 6 4
2月6日 中京 4歳上2勝クラス 1200m モンファボリ 1 7
2月12日 阪神 3歳未勝利 1800m ケデシュ 2 4
2月12日 阪神 3歳未勝利 1800m ノットゥルノ 1 1
2月12日 阪神 3歳未勝利 1800m マイシンフォニー 2 1
2月12日 阪神 3歳1勝クラス 1400m プルートマスター 5 4
2月12日 阪神 春日特別 1800m セントウル 4 2
2月12日 阪神 但馬ステークス 2000m イルマタル 3 4
2月12日 阪神 洛陽ステークス 1600m アドマイヤビルゴ 5 15
2月12日 阪神 4歳上2勝クラス 2000m オセアダイナスティ 2 3
2月13日 東京 3歳未勝利 1400m ニシノフウジン 5 5
2月13日 東京 3歳新馬 1600m キングスウェイ 6 5
2月13日 東京 3歳未勝利 1800m ヴァプンアート 6 11
2月13日 東京 4歳上1勝クラス 2400m ゲンパチリベロ 2 2
2月13日 東京 3歳1勝クラス 1600m ムーヴ 14 11
2月13日 東京 4歳上2勝クラス 1600m チアチアクラシカ 6 4
2月13日 東京 バレンタインS 1400m サンライズラポール 7 3
2月13日 東京 共同通信杯 1800m ジュンブロッサム 6 4
2月19日 阪神 3歳新馬 1800m メイショウオグマ 4 1
2月19日 阪神 3歳未勝利 2400m スワヤンブナート 4 2
2月19日 阪神 3歳1勝クラス 1800m ディパッセ 6 6
2月19日 阪神 4歳上1勝クラス 1600m ナンヨーアイボリー 8 9
2月19日 阪神 つばき賞 1800m メイショウラナキラ 4 4
2月19日 阪神 播磨ステークス 1400m メディーヴァル 6 5
2月19日 阪神 京都牝馬ステークス 1400m クリスティ 7 15
2月20日 東京 3歳新馬 1400m ルクスディオン 3 3
2月20日 東京 3歳未勝利 1800m フォーグッド 2 3
2月20日 東京 4歳上1勝クラス 1400m インディペンデント 3 7
2月20日 東京 ヒヤシンスステークス 1600m ジャスパージェット 12 13
2月20日 東京 アメジストステークス 2000m シンボ 4 3
2月20日 東京 フェブラリーS 1600m インティ 7 11
2月20日 東京 大島特別 1400m シャークスポット 4 5
2月26日 中山 3歳未勝利 1800m ピンキーウィンキー 1 5
2月26日 中山 3歳未勝利 1200m キセキノセンシ 3 8
2月26日 中山 3歳未勝利 2000m ナックフローラ 4 11
2月26日 中山 4歳上1勝クラス 1800m ショコラブリアン 4 16
2月26日 中山 水仙賞 2200m トゥデイイズザデイ 2 4
2月26日 中山 富里特別 1800m チアチアクラシカ 5 6
2月26日 中山 幕張ステークス 1600m ブレイブメジャー 5 4
2月27日 阪神 3歳未勝利 1800m ミスターホワイト 1 5
2月27日 阪神 4歳上1勝クラス 1400m オーマイオーマイ 6 6
2月27日 阪神 4歳上2勝クラス 1800m ペプチドヒミコ 2 1
2月27日 阪神 松籟ステークス 3200m プリュムドール 2 3
2月27日 阪神 マーガレットS 1200m ジャングロ 1 1
2月27日 阪神 阪急杯 1400m サンライズオネスト 6 3
2月27日 阪神 4歳上2勝クラス 1400m レッドブロンクス 2 14
3月5日 阪神 3歳未勝利 1600m ケデシュ 3 4
3月5日 阪神 3歳1勝クラス 1800m ノットゥルノ 1 1
3月5日 阪神 4歳上2勝クラス 1200m スンリ 6 1
3月5日 阪神 橿原ステークス 1200m マティアス 5 5
3月5日 阪神 チューリップ賞 1600m ウォーターナビレラ 3 5
3月6日 中山 湾岸ステークス 2200m ブレークアップ 8 10
3月6日 中山 総武ステークス 1800m トランスナショナル 8 6
3月6日 中山 報知弥生ディープ記念 2000m ドウデュース 1 2
3月6日 中山 4歳上2勝クラス 1200m ブーケオブアイリス 4 4
3月12日 中山 3歳未勝利 1800m ミッキーキング 2 12
3月12日 中山 3歳1勝クラス 2000m エターナルビクトリ 5 1
3月12日 中山 鎌ケ谷特別 1800m オセアダイナスティ 2 10
3月12日 中山 アクアマリンS 1200m グレイトゲイナー 5 5
3月12日 中山 中山牝馬ステークス 1800m ルビーカサブランカ 2 6
3月12日 中山 4歳上2勝クラス 1200m アスクキングコング 3 4
3月13日 阪神 3歳未勝利 1200m ルクスディオン 2 4
3月13日 阪神 3歳未勝利 1400m ヴァンダービルト 4 1
3月13日 阪神 3歳未勝利 1600m ミロワール 1 6
3月13日 阪神 3歳1勝クラス 1400m プルートマスター 2 8
3月13日 阪神 小豆島特別 1600m セントウル 4 6
3月13日 阪神 灘ステークス 2000m コーラスケイト 4 7
3月13日 阪神 フィリーズレビュー 1400m マイシンフォニー 3 4
3月13日 阪神 4歳上2勝クラス 1400m シャークスポット 1 7
3月19日 中京 3歳未勝利 1900m ガーレ 7 13
3月19日 中京 3歳未勝利 1200m ナーサック 7 13
3月19日 中京 3歳未勝利 1600m アオイゴールドワン 2 3
3月19日 中京 4歳上1勝クラス 2000m ゲンパチリベロ 1 4
3月19日 中京 矢作川特別 1800m メイショウミカワ 1 8
3月19日 中京 豊橋ステークス 1600m ムジカ 9 7
3月19日 中京 中日スポーツ賞ファルコンS 1400m デュガ 9 17
3月20日 中山 3歳未勝利 2000m フォーグッド 2 3
3月20日 中山 4歳上1勝クラス 1800m ランスルー 7 4
3月20日 中山 フジTVスプリングS 1800m ドーブネ 8 6
3月21日 中京 3歳未勝利 1200m ジュンエキサイト 10 12
3月21日 中京 3歳未勝利 2000m ゲイングラウンド 6 16
3月21日 中京 4歳上1勝クラス 1600m ディープリッチ 3 2
3月21日 中京 4歳上1勝クラス 1900m ゲンパチハマジ 1 1
3月21日 中京 フローラルウォーク賞 1600m デルマグレムリン 1 6
3月21日 中京 名古屋城ステークス 1800m ニューモニュメント 5 3
3月26日 中山 3歳未勝利 1800m キングスウェイ 6 3
3月26日 中山 3歳1勝クラス 1200m ジャスパークローネ 3 1
3月26日 中山 伏竜ステークス 1800m ノットゥルノ 2 2
3月27日 中京 3歳未勝利 1800m ディスコ 1 3
3月27日 中京 3歳未勝利 1800m ヒロノアステロイド 2 2
3月27日 中京 3歳未勝利 2000m サンセットクラウド 1 5
3月27日 中京 4歳上1勝クラス 2200m レベランス 2 9
3月27日 中京 鈴鹿ステークス 1900m ペプチドナイル 2 3
3月27日 中京 高松宮記念 1200m サンライズオネスト 11 9
3月27日 中京 四日市特別 1400m ワーズワース 7 2
4月2日 阪神 3歳未勝利 1400m ラニカイ 4 2
4月2日 阪神 3歳未勝利 1200m バトルシャイニング 6 9
4月2日 阪神 3歳未勝利 1800m ラエール 7 7
4月3日 阪神 3歳未勝利 1400m シャランガーナ 3 2
4月3日 阪神 3歳未勝利 2400m スワヤンブナート 2 1
4月3日 阪神 3歳1勝クラス 1600m タナザウィング 8 13
4月3日 阪神 4歳上2勝クラス 1400m メイショウナリヒラ 7 9
4月3日 阪神 心斎橋ステークス 1400m ジャカランダレーン 5 5
4月3日 阪神 大阪杯 2000m アリーヴォ 7 3
4月3日 阪神 なにわステークス 1200m マティアス 5 16
4月9日 中山 3歳未勝利 2000m パガニーニ 10 6
4月9日 中山 4歳上1勝クラス 1800m ゲンパチリベロ 1 3
4月9日 中山 船橋ステークス 1200m ジャスパージャック 7 9
4月9日 中山 ニュージーランドT 1600m ジャングロ 3 1
4月9日 中山 4歳上1勝クラス 1800m ランスルー 4 4
4月10日 阪神 吹田特別 1800m メイショウミカワ 2 1
4月10日 阪神 忘れな草賞 2000m インザオベーション 5 7
4月10日 阪神 桜花賞 1600m ウォーターナビレラ 3 2
4月10日 阪神 梅田ステークス 1800m クリノドラゴン 6 2
4月16日 阪神 3歳未勝利 1400m ラニカイ 2 3
4月16日 阪神 3歳未勝利 2000m ヒロノアステロイド 1 10
4月16日 阪神 3歳未勝利 2000m チュウワシルバー 7 13
4月16日 阪神 3歳1勝クラス 1200m スマートラプター 3 5
4月16日 阪神 天満橋ステークス 1400m シェパードボーイ 7 5
4月16日 阪神 アーリントンカップ 1600m デュガ 10 17
4月16日 阪神 4歳上2勝クラス 2000m ゲンパチハマジ 4 8
4月17日 中山 3歳未勝利 1200m ニシノフウジン 6 8
4月17日 中山 3歳未勝利 2200m キングズパレス 1 1
4月17日 中山 袖ケ浦特別 1200m マウンテンムスメ 1 1
4月17日 中山 皐月賞 2000m ドウデュース 1 3
4月23日 福島 3歳未勝利 1150m シャランガーナ 2 5
4月23日 福島 3歳未勝利 1700m ディスコ 1 7
4月23日 福島 4歳上1勝クラス 1700m ゼンノナイン 3 13
4月23日 福島 3歳未勝利 1800m セキテイオー 1 3
4月23日 福島 4歳上1勝クラス 1200m チカリヨン 5 3
4月23日 福島 飯盛山特別 2000m スマートワン 1 2
4月23日 福島 福島牝馬ステークス 1800m ルビーカサブランカ 2 5
4月24日 東京 3歳未勝利 1400m サクラオーラ 1 6
4月24日 東京 3歳1勝クラス 1400m マサノパドゥシャ 7 6
4月24日 東京 4歳上1勝クラス 1600m ダイナストーン 3 3
4月24日 東京 4歳上1勝クラス 1600m ヴルカーノ 3 5
4月24日 東京 石和特別 1800m モンテディオ 2 5
4月24日 東京 鎌倉ステークス 1400m アメリカンファクト 13 8
4月24日 東京 サンスポ賞フローラS 2000m マイシンフォニー 6 4
4月30日 東京 3歳1勝クラス 1600m ジュタロウ 2 1
4月30日 東京 4歳上1勝クラス 2400m ゲンパチリベロ 1 5
4月30日 東京 横浜ステークス 2100m ペプチドナイル 1 2
4月30日 東京 府中ステークス 2000m シンボ 7 5
4月30日 東京 テレビ東京杯青葉賞 2400m エターナルビクトリ 6 3
4月30日 東京 4歳上2勝クラス 2100m キスラー 9 1
5月1日 阪神 3歳1勝クラス 1400m トウケイラオフェン 9 12
5月1日 阪神 山陽特別 1400m メイショウハボタン 4 6
5月1日 阪神 端午ステークス 1400m ファーンヒル 9 3
5月1日 阪神 天皇賞(春) 3200m ハヤヤッコ 11 15
5月7日 東京 3歳未勝利 1400m フランベルジュ 1 10
5月7日 東京 3歳1勝クラス 1400m フミバレンタイン 4 3
5月7日 東京 秩父特別 2000m ワンデイモア 1 3
5月7日 東京 立夏ステークス 1600m フォルツァエフ 8 8
5月7日 東京 プリンシパルS 2000m ドーブネ 1 4
5月8日 東京 3歳未勝利 1800m パガニーニ 6 4
5月8日 東京 4歳上2勝クラス 1400m プレシオーソ 3 2
5月8日 東京 湘南ステークス 1600m ランドオブリバティ 8 12
5月8日 東京 NHKマイルカップ 1600m ジャングロ 6 7
5月8日 東京 立川特別 1600m ヨンク 5 5
5月14日 中京 3歳未勝利 1400m シャランガーナ 4 4
5月14日 中京 4歳上1勝クラス 1200m ベンガン 2 2
5月14日 中京 三河ステークス 1800m メイショウミカワ 4 5
5月15日 東京 4歳上1勝クラス 1600m ダイナストーン 3 1
5月15日 東京 テレ玉杯 1800m ラブアンバサダー 7 12
5月15日 東京 青竜ステークス 1600m スマートラプター 10 12
5月15日 東京 ヴィクトリアマイル 1600m ディヴィーナ 13 11
5月15日 東京 BSイレブン賞 1400m シェパードボーイ 7 4
5月21日 中京 3歳未勝利 1800m ヒロノアステロイド 2 9
5月21日 中京 4歳上2勝クラス 1400m メイショウオーギシ 6 1
5月21日 中京 メルボルントロフィー 1200m グランアプロウソ 2 5
5月21日 中京 平安ステークス 1900m カデナ 9 8
5月21日 中京 オーストラリアT 1200m メイショウツツジ 3 6
5月22日 東京 3歳1勝クラス 1400m ヴァンダービルト 4 11
5月22日 東京 4歳上1勝クラス 1600m ヴルカーノ 2 4
5月22日 東京 フリーウェイS 1400m タイニーロマンス 5 3
5月22日 東京 優駿牝馬 2400m ウォーターナビレラ 7 13
5月22日 東京 丹沢ステークス 2100m キスラー 4 1
5月28日 東京 御在所特別 2000m タニノヨセミテ 5 9
5月28日 東京 葵ステークス 1200m ジャスパークローネ 8 14
5月29日 東京 薫風ステークス 1600m メイショウミカワ 7 12
5月29日 東京 むらさき賞 1800m シンボ 4 5
5月29日 東京 東京優駿 2400m ドウデュース 3 1
5月29日 東京 目黒記念 2500m アリストテレス 5 17
6月4日 東京 3歳未勝利 1400m クインズコスモス 9 7
6月4日 東京 メイクデビュー東京 1600m エゾダイモン 2 4
6月4日 東京 3歳上1勝クラス 1600m サトミノマロン 3 2
6月4日 東京 由比ヶ浜特別 1400m メイショウゲンセン 4 10
6月4日 東京 アハルテケステークス 1600m スマッシングハーツ 2 8
6月4日 東京 3歳上2勝クラス 1400m タイミングナウ 3 7
6月5日 東京 メイクデビュー東京 1600m ビューティーワン 3 3
6月5日 東京 3歳上1勝クラス 1600m ヴルカーノ 9 2
6月5日 東京 ホンコンJCT 2000m モンテディオ 3 2
6月5日 東京 麦秋ステークス 1400m メイショウオーギシ 9 7
6月5日 東京 安田記念(GI) 1600m ファインルージュ 3 5
