中山競馬場 芝1600mの傾向
2022年 第1回開催(1月5日~23日)
日付 | 天気 | 状態 | コース | 含水率 | クッション | 名前 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 晴 | 良 | C | 12.7 | 9.5 | ジュニアカップ |
1月8日 | 晴 | 稍重 | C | 12.7 | 9.9 | ニューイヤーS |
1月8日 | 晴 | 稍重 | C | 12.7 | 9.9 | メイクデビュー中山 |
1月9日 | 晴 | 良 | C | 11.7 | 9.8 | 4歳以上2勝クラス |
1月9日 | 晴 | 良 | C | 11.7 | 9.8 | 若潮ステークス |
1月9日 | 晴 | 稍重 | C | 11.7 | 9.8 | 3歳未勝利 |
1月10日 | 晴 | 良 | C | 12.2 | 9.6 | 4歳以上1勝クラス |
1月10日 | 晴 | 良 | C | 12.2 | 9.6 | フェアリーステークス |
1月15日 | 晴 | 良 | C | 12.1 | 9.9 | 菜の花賞 |
1月16日 | 晴 | 良 | C | 12.5 | 9.7 | 3歳未勝利 |
1月16日 | 晴 | 良 | C | 12.5 | 9.7 | メイクデビュー中山 |
1月22日 | 晴 | 良 | C | 11.5 | 9.6 | 3歳未勝利 |
1月23日 | 曇 | 良 | C | 11.8 | 10.0 | 4歳以上2勝クラス |
タイム
名前 | タイム | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|
ジュニアカップ | 01:34.9 | 48.1 | 34.8 |
ニューイヤーS | 01:33.4 | 46.6 | 35.4 |
メイクデビュー中山 | 01:35.7 | 47.5 | 36.0 |
4歳以上2勝クラス | 01:33.3 | 45.7 | 36.1 |
若潮ステークス | 01:34.2 | 46.8 | 35.3 |
3歳未勝利 | 01:34.8 | 46.8 | 36.1 |
4歳以上1勝クラス | 01:34.3 | 46.6 | 35.8 |
フェアリーステークス | 01:35.2 | 47.6 | 35.3 |
菜の花賞 | 01:35.1 | 46.7 | 36.5 |
3歳未勝利 | 01:36.0 | 47.4 | 36.5 |
メイクデビュー中山 | 01:36.3 | 38.3 | 35.6 |
3歳未勝利 | 01:35.3 | 46.8 | 36.3 |
4歳以上2勝クラス | 01:35.8 | 48.3 | 35.0 |
枠番
名前 | 枠-1着 | 枠-2着 | 枠-3着 |
---|---|---|---|
ジュニアカップ | 4 | 5 | 6 |
ニューイヤーS | 4 | 7 | 6 |
メイクデビュー中山 | 2 | 2 | 6 |
4歳以上2勝クラス | 7 | 3 | 6 |
若潮ステークス | 1 | 4 | 5 |
3歳未勝利 | 2 | 4 | 3 |
4歳以上1勝クラス | 6 | 1 | 8 |
フェアリーステークス | 4 | 2 | 1 |
菜の花賞 | 1 | 8 | 7 |
3歳未勝利 | 2 | 5 | 3 |
メイクデビュー中山 | 4 | 8 | 5 |
3歳未勝利 | 8 | 5 | 1 |
4歳以上2勝クラス | 3 | 7 | 8 |
4コーナーでの位置取り
名前 | 位置-1着 | 位置-2着 | 位置-3着 |
---|---|---|---|
ジュニアカップ | 4 | 1 | 2 |
ニューイヤーS | 10 | 2 | 1 |
メイクデビュー中山 | 2 | 4 | 6 |
4歳以上2勝クラス | 2 | 10 | 3 |
若潮ステークス | 3 | 5 | 10 |
3歳未勝利 | 3 | 1 | 3 |
4歳以上1勝クラス | 9 | 3 | 6 |
フェアリーステークス | 10 | 4 | 10 |
菜の花賞 | 4 | 1 | 6 |
3歳未勝利 | 12 | 3 | 9 |
メイクデビュー中山 | 3 | 2 | 5 |
3歳未勝利 | 3 | 1 | 2 |
4歳以上2勝クラス | 2 | 2 | 7 |